Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την 23η εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 23/2017
# | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | BEST | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | HEAVEN MUSIC | 1 | – |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Σ’ ΑΓΑΠΩ | PANIK | 2 | UP |
3 | VARIOUS ARTISTS | NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS | HEAVEN MUSIC | 3 | UP |
4 | VARIOUS ARTISTS | SUN:SET 5 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS | COBALT/WARNER | 4 | UP |
5 | HOYEM SIVERT | LIVE AT ACROPOLIS | HEAVEN MUSIC | 5 | NE |
6 | VARIOUS ARTISTS | ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUMMER 2017 | COBALT/WARNER | 6 | NE |
7 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΛΗ | ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ | COBALT/WARNER | 7 | NE |
8 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 8 | NE |
9 | SHAKIRA | EL DORADO | SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD | 9 | UP |
10 | ΜΑΛΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΚΟΥ ΖΩΗ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 10 | NE |
11 | RAMMSTEIN | PARIS | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 7 | DOWN |
12 | ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΦΥΛΑΚΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | COBALT/WARNER | 2 | DOWN |
13 | WATERS ROGER | IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT | SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD | 13 | UP |
14 | THE BEATLES | SGT.PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 14 | – |
15 | VARIOUS ARTISTS | GREEK SUMMER HITS 2017 | COBALT/WARNER | 2 | DOWN |
16 | LP | LOST ON YOU | COBALT/WARNER | 11 | UP |
17 | ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΟΓΩ | MLK | 17 | UP |
18 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK | COBALT/WARNER | 18 | UP |
19 | IRON MAIDEN | THE X FACTOR | COBALT/WARNER | 19 | UP |
20 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ | HEAVEN MUSIC | 20 | NE |
21 | IRON MAIDEN | NO PRAYER FOR THE DYING | COBALT/WARNER | 21 | UP |
22 | ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ | ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 7 | DOWN |
23 | ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 1 | – |
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ν./ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. | ΧΗΜΕΙΑ | MLK | 24 | UP |
25 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ-ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ | HEAVEN MUSIC | 25 | UP |
26 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | HEAVEN MUSIC | 26 | UP |
27 | ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ | MLK | 27 | UP |
28 | O.S.T. | MAMMA MIA! | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 1 | UP |
29 | ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΙΖΙΤΙΚΑ | MLK | 29 | UP |
29 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΛΙΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 9 | UP |
31 | VARIOUS ARTISTS | SUPER FILM | FEELGOOD | 31 | UP |
32 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ-Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ | HEAVEN MUSIC | 32 | UP |
33 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ-Η ΑΚΡΙΔΑ, Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ…ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ | HEAVEN MUSIC | 33 | UP |
34 | VARIOUS ARTISTS | LA LA LAND | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 1 | DOWN |
34 | VARIOUS ARTISTS | ΤΑ ΣΠΑΜΕ VOL.4 | COBALT/WARNER | 3 | UP |
36 | EINAUDI LUDOVICO | ELEMENTS | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 12 | RE |
37 | MENDES SHAWN | ILLUMINATE | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 12 | UP |
38 | VARIOUS ARTISTS | GREEK SUMMER HITS 2016 | COBALT/WARNER | 5 | UP |
39 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ-24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | HEAVEN MUSIC | 39 | UP |
40 | U2 | THE JOSHUA TREE | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 40 | NE |
40 | ΤΣIAΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ | MLK | 30 | UP |
42 | VARIOUS ARTISTS | ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-35 ΛΕΒΕΝΤΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 42 | NE |
43 | MARAVEYAS ILEGAL | ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 3 | UP |
44 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΥΧΤΑΣ ΚΥΜΑΤΑ | MLK | 44 | UP |
45 | EINAUDI LUDOVICO | IN A TIME LAPSE | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 10 | UP |
46 | VARIOUS ARTISTS | MINOS 2017 | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 5 | UP |
47 | MANIC STREET PREACHERS | SEND AWAY THE TIGERS | SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD | 15 | UP |
47 | ΞΥΔΑΚΗΣ Ν./ΡΑΣΟΥΛΗΣ Μ. | Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΦΤΙΑΣ | MLK | 47 | UP |
49 | ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ | Ο,ΤΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ | COBALT/WARNER | 7 | RE |
49 | ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ | ΕΥΩΔΙΑΖΟΥΝ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΑ ΟΙ ΣΙΩΠΕΣ | COBALT/WARNER | 5 | RE |
49 | ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ | ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ ΠΑΛΙ ΘΑ ΚΑΛΕΙ | COBALT/WARNER | 6 | RE |
49 | ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 5 | UP |
49 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 1 | UP |
49 | BODY COUNT | BLOODLUST | SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD | 49 | RE |
55 | ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ | BEST OF | COBALT/WARNER | 9 | UP |
56 | LAMAR KENDRICK | DAMN | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 21 | DOWN |
57 | VARIOUS ARTISTS | 10 ΧΡΟΝΙΑ KOSMOS RADIO | COBALT/WARNER | 11 | RE |
57 | VARIOUS ARTISTS | MY DEEJAY 2017 | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 18 | DOWN |
59 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ | COBALT/WARNER | 7 | RE |
60 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016 | COBALT/WARNER | 9 | RE |
61 | VARIOUS ARTISTS | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-36 ΑΘΑΝΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 22 | DOWN |
62 | VARIOUS ARTISTS | SINGLES OST | SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD | 59 | UP |
63 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ /ΒΙΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ | FEELGOOD | 12 | RE |
63 | LONDON GRAMMAR | TRUTH IS A BEAUTIFUL THING | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 63 | NE |
63 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΪΝΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ | MLK | 63 | UP |
66 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ | HEAVEN MUSIC | 66 | UP |
67 | LINKIN PARK | ONE MORE LIGHT | COBALT/WARNER | 67 | NE |
67 | VARIOUS ARTISTS | AMERICAN EPIC OST | SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD | 67 | UP |
67 | ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 4 | DOWN |
70 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 5 | RE |
71 | PENGUIN CAFE ORCHESTRA | A HISTORY | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 41 | UP |
71 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | ΕΝΑ ΦΤΩΧΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | MLK | 27 | RE |
73 | LANEGAN MARK | GARGOYLE | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 39 | RE |
73 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ | ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΣΟΥ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 25 | DOWN |
75 | KEMPFF WILHELM | THE 32 PIANO SONATAS | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 23 | RE |
75 | SHEERAN ED | DIVIDE | COBALT/WARNER | 5 | DOWN |
75 | VARIOUS ARTISTS | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΣΙΜΟΣ-ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ | MINOS-EMI/UNIVERSAL | 20 | DOWN |
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI