Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την ενδέκατη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη δημοσίευση, την κορυφή της κατάταξης κατακτά η Έλενα Παπαρίζου και ο νέος δίσκος της με τίτλο «Ουράνιο Τόξο».
Η «number one» τραγουδίστρια στην Ελλάδα ανεβαίνει στο Νο1 για όγδοη φορά στην καριέρα και το «Ουράνιο Τόξο» υπόσχεται μια Έλενα σε πολλές και διαφορετικές πολύχρωμες «αποχρώσεις» του εαυτού της.
Ντεμπούτο στο Νο 12 κάνει το καινούριο άλμπουμ του Πάνου Κιάμου με τίτλο το όνομά του.
Ένα πολυσυλλεκτικό σεντούκι με 19 τραγούδια – θησαυρούς, διαλεγμένα ένα προς ένα από τον ίδιο, αποκαλύπτει τις δύο όψεις του τραγουδιστή: Τον ερμηνευτή «Πάνο» και τον «Κιάμο» που ξεσηκώνει.
13 νέες είσοδοι καταγράφονται αυτήν την εβδομάδα και άλλα 11 άλμπουμ επανέρχονται στην κατάταξη, όπως το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του Γιάννη Πλούταρχου (20) και το «Camila» της Camila Cabello (68).
Official IFPI Chart – Top 75 Albums Sales
Εβδομάδα: 11/2018
# | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | BEST | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | UP |
2 | ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | HEAVEN MUSIC | 1 | UP |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | HEAVEN MUSIC | 1 | DOWN |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 10 | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | UP |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ / ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ | MLK / ΑΧΟΣ | 3 | – |
6 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ | COBALT / WARNER | 1 | DOWN |
7 | ΠΑΟΛΑ | ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΥΡΑΝΕ | PANIK | 6 | DOWN |
8 | JUDAS PRIEST | FIREPOWER | SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD | 8 | – |
9 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | COBALT / WARNER | 7 | UP |
10 | ΤΡΥΠΕΣ | ΚΕΦΑΛΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 10 | UP |
11 | ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 4 | DOWN |
12 | ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ | COBALT / WARNER | 12 | NE |
13 | VARIOUS ARTISTS | IN THE MIX V8 BY PETROS KARRAS | HEAVEN MUSIC | 12 | DOWN |
14 | ΣΑΡΑΒΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛ | ΠΡΟΒΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ | PANIK | 14 | UP |
15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | HEAVEN MUSIC | 14 | DOWN |
16 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ LIVE | HEAVEN MUSIC | 1 | UP |
17 | VARIOUS ARTISTS | THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 8 | UP |
18 | ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 3 | UP |
19 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ | HEAVEN MUSIC | 1 | RE |
20 | VARIOUS ARTISTS | ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 2 | – |
21 | ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | UP |
22 | AVIDAN ASAF | THE STUDY ON FALLING | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 22 | – |
22 | ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ | ΑΡΕΤΗ | PANIK | 17 | DOWN |
24 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 22 | UP |
25 | ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 25 | UP |
26 | PINK FLOYD | THE BEST OF PINK FLOYD: A FOOT IN THE DOOR | COBALT / WARNER | 26 | NE |
26 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ | HEAVEN MUSIC | 1 | DOWN |
26 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΜΕΛΙΝΑ | HEAVEN MUSIC | 1 | DOWN |
29 | ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Γ.-ΚΑΡΡΑΣ Γ. | ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΙΠΟΤΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 29 | UP |
30 | ΠΑΙΔΙΚΟ | Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ | MLK | 23 | UP |
31 | KADEBOSTANY | MONUMENTAL | HEAVEN MUSIC | 31 | NE |
32 | ΤΡΥΠΕΣ | ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 13 | UP |
33 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ | MLK | 6 | DOWN |
34 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | UP |
35 | GOGO PENGUIN | A HUMDRUM STAR | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 35 | UP |
36 | ΤΡΥΠΕΣ | ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 11 | UP |
37 | ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΝΕΙΡΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 26 | DOWN |
38 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 14 | DOWN |
39 | AVIDAN ASAF | GOLD SHANDOW | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 39 | NE |
39 | ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΤΑΣΟΥ ΛΙΓΟ | FEELGOOD | 39 | NE |
41 | ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 8 | DOWN |
41 | ΠΑΙΔΙΚΟ -ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ / ΤΥΠΑΛΔΟΣ | ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | MLK | 41 | UP |
43 | PINK FLOYD | THE PIPER AT THE GATES OF DAWN | COBALT / WARNER | 29 | RE |
43 | THE BREEDERS | ALL NERVE | FEELGOOD | 43 | UP |
45 | PINK FLOYD | MEDDLE | COBALT / WARNER | 21 | UP |
45 | ΠΑΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ | COBALT / WARNER | 44 | DOWN |
47 | ANGRA | OMNI | FEELGOOD | 47 | UP |
48 | VANGELIS | EL GRECO (OST) | COBALT / WARNER | 7 | – |
48 | VARIOUS ARTISTS | BLACK PANTHER THE ALBUM | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 31 | DOWN |
48 | XYLOURIS/WHITE | MOTHER | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 25 | UP |
48 | ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 18+ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 15 | DOWN |
52 | PINK FLOYD | OBSCURED BY CLOUDS | COBALT / WARNER | 23 | RE |
53 | THE BURGER PROJECT | ΜΑΜΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΠΑΝΤΑ | COBALT / WARNER | 13 | RE |
54 | ΤΡΥΠΕΣ | ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 13 | DOWN |
55 | LED ZEPPELIN | CELEBRATION DAY | COBALT / WARNER | 55 | UP |
56 | O.S.T. | ZORBA THE GREEK | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 42 | RE |
57 | MOUSKOURI NANA | FOREVER YOUNG | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 21 | DOWN |
57 | NECROPHOBIC | MARK OF THE NECROGRAM | SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD | 57 | UP |
57 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ | HEAVEN MUSIC | 57 | – |
60 | KLAMPANIS PETROS | CHROMA | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 22 | RE |
61 | VARIOUS ARTISTS | CONCERT FOR GEORGE | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 40 | DOWN |
62 | ANDERSON LAURIE & KRONOS QUARTET | LANDFALL | COBALT / WARNER | 52 | UP |
63 | GALLAGHER RORY | CALLING CARD | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 63 | NE |
63 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ | MLK | 13 | RE |
63 | ΛΟΙΖΟΣ ΜΑΝΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 57 | – |
66 | GALLAGHER RORY | TOP PRIORITY | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 66 | NE |
67 | DI MEOLA AL | OPUS | FEELGOOD | 67 | NE |
67 | CABELLO CAMILLA | CAMILA | SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD | 18 | RE |
67 | ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | RE |
67 | ΜΠΑΣΛΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ο ΓΑΡΓΑΛΗΣΤΗΣ | MLK / ΠΙΝΕΖΑ | 61 | RE |
71 | GALLAGHER RORY | PHOTO FINISH | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 71 | NE |
71 | OCEANS OF SLUMBER | THE BANISHED HEART | SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD | 71 | NE |
73 | GALLAGHER RORY | TATTOO | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 73 | NE |
73 | ΔΡΑΜΑΜΙΝΗ | ΜΑΡΣ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 73 | NE |
75 | SAKAMOTO RYUICHI | ASYNC REMODELS | COBALT / WARNER | 75 | NE |
75 | VARIOUS ARTISTS | NON STOP MIX 13 BY NIKOS HALKOUSIS | HEAVEN MUSIC | 1 | RE |
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI