Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για τη δέκατη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στην κορυφή το άλμπουμ «Η Προπαίδεια σε Τραγούδια» της σειράς «Λάχανα Χ Χάχανα» του Τάσου Ιωαννίδη, κάνοντας την έκπληξη για φέτος.
Για την ακρίβεια, την πρώτη από τις τρεις εβδομάδες (8/2018), είχε μοιραστεί το Νο1 του IFPI Chart με τη συλλογή «Φίλησέ Με» του Κωνσταντίνου Αργυρού, όμως τώρα τα πρωτεία ανήκουν αποκλειστικά στα «Λάχανα Χ Χάχανα».
Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται η «Number One» Έλενα Παπαρίζου. Ο καινούριος δίσκος της με τίτλο «Ουράνιο Τόξο» και περιεχόμενο 21 μοναδικά τραγούδια που αποκαλύπτουν τις πιο «πολύχρωμες» αποχρώσεις της, ανεβαίνει ξανά στη δεύτερη θέση της κατάταξης, το ανώτερο σημείο όπου έχει φτάσει.
Στην τέταρτη θέση αναρριχάται η νέα δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Νταλάρα σε σύμπραξη με το συνθέτη Γιώργο Καζαντζή και τη στιχουργό Ελένη Φωτάκη. Ο κορυφαίος ερμηνευτής βάζει το δίλημμα «Έρωτας Ή Τίποτα» και η απάντηση δίνεται μέσα από τα τραγούδια.
Δυναμική είσοδο στο Νο8 κάνει το 18ο άλμπουμ των Judas Priest που τιτλοφορείται «Firepower», τέσσερις μήνες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη της βρετανικής heavy metal μπάντας στην Ελλάδα και στο «Rockwave Festival».
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 10/2018
# | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | BEST | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | HEAVEN MUSIC | 1 | – |
2 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 2 | UP |
3 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ | COBALT / WARNER | 1 | DOWN |
4 | ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 4 | UP |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ / ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ | MLK / ΑΧΟΣ | 3 | DOWN |
6 | ΠΑΟΛΑ | ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΥΡΑΝΕ | PANIK | 6 | – |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 10 | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | – |
8 | JUDAS PRIEST | FIREPOWER | SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD | 8 | NE |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | HEAVEN MUSIC | 6 | DOWN |
10 | ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | HEAVEN MUSIC | 1 | RE |
11 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | COBALT / WARNER | 7 | UP |
12 | VARIOUS ARTISTS | IN THE MIX V8 BY PETROS KARRAS | HEAVEN MUSIC | 12 | NE |
13 | ΤΡΥΠΕΣ | ΚΕΦΑΛΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 13 | NE |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | HEAVEN MUSIC | 14 | UP |
15 | ΑΡΛΕΤΑ | Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ | FEELGOOD | 10 | DOWN |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 14 | DOWN |
17 | ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ | ΑΡΕΤΗ | PANIK | 17 | – |
18 | VARIOUS ARTISTS | FIFTY SHADES FREED | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 11 | DOWN |
19 | ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 3 | RE |
20 | VARIOUS ARTISTS | ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 2 | RE |
21 | VARIOUS ARTISTS | THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 8 | UP |
22 | AVIDAN ASAF | THE STUDY ON FALLING | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 22 | NE |
23 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ LIVE | HEAVEN MUSIC | 1 | RE |
23 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ | HEAVEN MUSIC | 1 | RE |
23 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΜΕΛΙΝΑ | HEAVEN MUSIC | 1 | RE |
26 | MGMT | LITTLE DARK AGE | SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD | 22 | DOWN |
27 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 22 | RE |
27 | ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | DOWN |
29 | ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΝΕΙΡΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 26 | DOWN |
30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ | MLK | 6 | RE |
31 | VARIOUS ARTISTS | BLACK PANTHER THE ALBUM | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 31 | UP |
32 | ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 32 | NE |
33 | ΠΑΙΔΙΚΟ | Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ | MLK | 23 | RE |
34 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | COBALT / WARNER | 16 | RE |
34 | ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 8 | DOWN |
36 | BARS & MELODY | GENERATION Z | PANIK | 31 | DOWN |
36 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 1 | UP |
38 | ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Γ.-ΚΑΡΡΑΣ Γ. | ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΙΠΟΤΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 38 | NE |
39 | ΤΡΥΠΕΣ | ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 11 | DOWN |
40 | ΤΡΥΠΕΣ | ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 13 | UP |
41 | ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 18+ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 15 | DOWN |
42 | ΣΑΡΑΒΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛ | ΠΡΟΒΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ | PANIK | 42 | UP |
43 | BOWIE DAVID | HEROES | COBALT / WARNER | 38 | DOWN |
44 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ/ΤΥΠΑΛΔΟΣ | ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ | MLK | 44 | NE |
44 | ΠΑΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ | COBALT / WARNER | 44 | NE |
46 | DEL REY LANA | PARADISE | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 32 | DOWN |
47 | THE BREEDERS | ALL NERVE | FEELGOOD | 47 | NE |
48 | VANGELIS | EL GRECO (OST) | COBALT / WARNER | 7 | RE |
48 | VARIOUS ARTISTS | CONCERT FOR GEORGE | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 40 | DOWN |
50 | GARDOT MELODY | LIVE IN EUROPE | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 34 | DOWN |
51 | ΤΡΥΠΕΣ | ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 13 | DOWN |
52 | GOGO PENGUIN | A HUMDRUM STAR | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 52 | UP |
53 | BOWIE DAVID | LOW | COBALT / WARNER | 44 | DOWN |
54 | ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ | COBALT / WARNER | 6 | DOWN |
55 | LIPA DUA | DUA LIPA | COBALT / WARNER | 38 | DOWN |
55 | MOUSKOURI NANA | FOREVER YOUNG | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 21 | DOWN |
57 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ | HEAVEN MUSIC | 57 | NE |
58 | THE CARS | THE ELEKTRA YEARS 1978 – 1987 | COBALT / WARNER | 54 | DOWN |
59 | BOWIE DAVID | LODGER | COBALT / WARNER | 58 | DOWN |
59 | CAR SEAT HEADREST | TWIN FANTASY | FEELGOOD | 59 | UP |
61 | NECROPHOBIC | MARK OF THE NECROGRAM | SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD | 61 | NE |
61 | XYLOURIS/WHITE | MOTHER | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 25 | DOWN |
63 | VARIOUS ARTISTS | THE REAL… LOVE | SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD | 51 | DOWN |
63 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 4 | – |
63 | ΛΟΪΖΟΣ ΜΑΝΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 57 | RE |
66 | ANDERSON LAURIE & KRONOS QUARTET | LANDFALL | COBALT / WARNER | 52 | DOWN |
66 | ANGRA | OMNI | FEELGOOD | 66 | NE |
66 | QUEEN | NEWS OF THE WORLD | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 44 | DOWN |
69 | FRANZ FERDINAND | ALWAYS ASCENDING | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 24 | DOWN |
69 | LED ZEPPELIN | CELEBRATION DAY | COBALT / WARNER | 69 | UP |
71 | PINK FLOYD | MEDDLE | COBALT / WARNER | 21 | RE |
72 | DUSK ANGELICA | BEAUTIFUL MESS | HEAVEN MUSIC | 67 | DOWN |
72 | VARIOUS ARTISTS | CHOPIN COMPLETE EDITION | MINOS-EMI / UNIVERSAL | 68 | DOWN |
72 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ | HEAVEN MUSIC | 72 | RE |
75 | BOWIE DAVID | STAGE | COBALT / WARNER | 68 | DOWN |
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI